voorpagina · terug naar de partij · de regels
Kiekendief: “Array”
Staartschot: “Array”
niets bijzonders
niets bijzonders
niets bijzonders
| Piloot | Zet 1 | Zet 2 | Zet 3 |
|---|---|---|---|
| Rode Baron (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor |
| Zwarte Valk (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor |
| Lone Wolf (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | L Bocht links |
| Kiekendief (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | L Bocht links |
| Staartschot (bot) | A Rechtdoor | A Rechtdoor | R Bocht rechts |
| Downing John (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor |
Afkortingen om op te zoeken: A = Rechtdoor, L = Bocht links, R = Bocht rechts, LS = Slip links, RS = Slip rechts, 0 = Stilstaan, IT = Immelmann, SL = Split-S links, SR = Split-S rechts, LO = Looping, TA = Opstijgen baan Alfa, TB = Opstijgen baan Beta, TC = Opstijgen baan Gamma, T = Doorrollen, LD = Landen. Bij vuur betekenen A, L en R hetzelfde als bij een manoeuvre: vooruit, links, rechts.
De drie zetten zijn uitgevoerd; het was windstil, dus de wolken zijn blijven liggen. Dit is dus de stand waarmee beurt 3 begon.
Zonder vlieg- en kogelbanen, zodat je alleen de posities ziet.
| Piloot | Opgelopen | Toegebracht | Schade over | Munitie | Afschoten | Punten | Toestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rode Baron | 0 DP | 0 DP | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Zwarte Valk | 0 DP | 0 DP | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Lone Wolf | 0 DP | 0 DP | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Kiekendief | 0 DP | 0 DP | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Staartschot | 0 DP | 0 DP | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Downing John | 0 DP | 0 DP | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
Opgelopen is alle schade die een toestel deze beurt kreeg, door treffers en door wolken. Toegebracht is de schade die een piloot met zijn treffers bij andere toestellen aanrichtte; treffers op ballonnen tellen niet mee. Reparaties staan los in het verslag.
Rode Baron bleef als enige over na 27 beurten. Hieronder wat elke piloot in deze partij verdiende: een punt per treffer, meer voor een afschot, en verlies voor wie zelf neerging.
| Piloot | Deze partij | Afschoten | Einde |
|---|---|---|---|
| Rode Baron | +20 | 1 | bleef over |
| Downing John | +16 | 3 | neergeschoten |
| Zwarte Valk | -2 | 0 | neergeschoten |
| Lone Wolf | -2 | 0 | neergeschoten |
| Kiekendief | -2 | 0 | neergeschoten |
| Staartschot | -4 | 0 | neergeschoten |
Deze site gebruikt alleen technische cookies, onder meer om te onthouden in welke taal je leest. De server telt wel hoeveel verschillende bezoekers de voorpagina per dag, per week en per kwartaal krijgt, maar dat gebeurt met een cijfercode waar geen bezoeker uit te herkennen is en die hoogstens drie maanden blijft staan; er zijn geen cookies van anderen en er gaat niets naar advertentiebedrijven. Lees de privacyverklaring.