voorpagina · terug naar de partij · de regels
Downing John: “Array”
Staartschot: “Array”
niets bijzonders
| Piloot | Zet 1 | Zet 2 | Zet 3 |
|---|---|---|---|
| Zwarte Valk (bot) | R Bocht rechts vuur L+R (links, rechts) | A Rechtdoor vuur L (links) | RS Slip rechts |
| Lone Wolf (bot) | A Rechtdoor | A Rechtdoor vuur L (links) | R Bocht rechts |
| Kiekendief (bot) | R Bocht rechts vuur R (rechts) | R Bocht rechts vuur R (rechts) | LS Slip links |
| Staartschot (bot) | L Bocht links vuur R (rechts) | A Rechtdoor vuur R (rechts) | R Bocht rechts |
| Downing John (bot) | L Bocht links vuur L (links) | A Rechtdoor | L Bocht links |
Afkortingen om op te zoeken: A = Rechtdoor, L = Bocht links, R = Bocht rechts, LS = Slip links, RS = Slip rechts, 0 = Stilstaan, IT = Immelmann, SL = Split-S links, SR = Split-S rechts, LO = Looping, TA = Opstijgen baan Alfa, TB = Opstijgen baan Beta, TC = Opstijgen baan Gamma, T = Doorrollen, LD = Landen. Bij vuur betekenen A, L en R hetzelfde als bij een manoeuvre: vooruit, links, rechts.
De drie zetten zijn uitgevoerd en de wolken zijn een hex opgeschoven. Dit is dus de stand waarmee beurt 12 begon.
Zonder vlieg- en kogelbanen, zodat je alleen de posities ziet.
| Piloot | Opgelopen | Toegebracht | Schade over | Munitie | Afschoten | Punten | Toestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwarte Valk | 7 DP | 3 DP | 0 van 12 | 0 | 1 | +5 | neergeschoten |
| Lone Wolf | 3 DP | 0 DP | 0 van 12 | 4 | 0 | -3 | neergeschoten |
| Kiekendief | 3 DP | 7 DP | 9 van 12 | 6 | 1 | +10 | in de lucht |
| Staartschot | 0 DP | 3 DP | 9 van 12 | 13 | 1 | +6 | in de lucht |
| Downing John | 0 DP | 0 DP | 9 van 12 | 4 | 0 | +1 | in de lucht |
Opgelopen is alle schade die een toestel deze beurt kreeg, door treffers en door wolken. Toegebracht is de schade die een piloot met zijn treffers bij andere toestellen aanrichtte; treffers op ballonnen tellen niet mee. Reparaties staan los in het verslag.
Kiekendief bleef als enige over na 27 beurten. Hieronder wat elke piloot in deze partij verdiende: een punt per treffer, meer voor een afschot, en verlies voor wie zelf neerging.
| Piloot | Deze partij | Afschoten | Einde |
|---|---|---|---|
| Kiekendief | +20 | 3 | bleef over |
| Zwarte Valk | +5 | 1 | neergeschoten |
| Staartschot | +4 | 1 | neergeschoten |
| Downing John | +1 | 1 | neergeschoten |
| Lone Wolf | -3 | 0 | neergeschoten |
| Rode Baron | -4 | 0 | neergeschoten |
Deze site gebruikt alleen technische cookies, onder meer om te onthouden in welke taal je leest. De server telt wel hoeveel verschillende bezoekers de voorpagina per dag, per week en per kwartaal krijgt, maar dat gebeurt met een cijfercode waar geen bezoeker uit te herkennen is en die hoogstens drie maanden blijft staan; er zijn geen cookies van anderen en er gaat niets naar advertentiebedrijven. Lees de privacyverklaring.